About
The DMS series submersible slurry pump by OCEAN Pump, made of high – quality wear – resistant components with high – chrome wet ends, pressurized sealing technology, and an optimized high – chrome steel impeller, offers high efficiency, high performance, excellent reliability, low operating and maintenance costs, long service life, run – dry capability, and can handle up to 60% solid concentration for complex heavy – duty applications like handling slurry, sludge, and sediments in the harshest conditions.
Parameter
| NO. | Pump Type | DISCH.DIA | CAP | Head | Power | Rotation speed | Eff | Biggest particles discontinuous pass through |
| (mm) | (m³/h) | (m) | (kw) | r/min | % | (mm) | ||
| 1 | DMS25-15-3 | 65 | 25 | 15 | 3 | 1460 | 43 | 10 |
| 2 | DMS25-20-4 | 65 | 25 | 20 | 4 | 1460 | 43 | 12 |
| 3 | DMS45-15-5.5 | 80 | 45 | 15 | 5.5 | 1460 | 45 | 13 |
| 4 | DMS30-30-7.5 | 80 | 30 | 30 | 7.5 | 1460 | 43 | 13 |
| 5 | DMS50-21-11 | 100 | 50 | 21 | 11 | 1460 | 48 | 21 |
| 6 | DMS50-26-11 | 80 | 50 | 26 | 11 | 1460 | 48 | 13 |
| 7 | DMS100-18-11 | 100 | 100 | 18 | 11 | 1460 | 55 | 21 |
| 8 | DMS25-40-15 | 80 | 25 | 40 | 15 | 1460 | 35 | 13 |
| 9 | DMS50-35-15 | 100 | 50 | 35 | 15 | 1460 | 47 | 13 |
| 10 | DMS60-30-15 | 100 | 60 | 30 | 15 | 1460 | 50 | 13 |
| 11 | DMS75-25-15 | 100 | 75 | 25 | 15 | 1460 | 51 | 13 |
| 12 | DMS150-15-15 | 150 | 150 | 15 | 15 | 1460 | 56 | 21 |
| 13 | DMS75-35-22 | 100 | 75 | 35 | 22 | 980 | 48 | 13 |
| 14 | DMS75-45-22 | 100 | 75 | 45 | 22 | 980 | 48 | 13 |
| 15 | DMS100-25-22 | 100 | 100 | 25 | 22 | 980 | 55 | 14 |
| 16 | DMS150-22-22 | 150 | 150 | 22 | 22 | 980 | 60 | 32 |
| 17 | DMS200-15-22 | 150 | 200 | 15 | 22 | 980 | 60 | 45 |
| 18 | DMS100-35-30 | 100 | 100 | 35 | 30 | 980 | 50 | 21 |
| 19 | DMS150-30-30 | 150 | 150 | 30 | 30 | 980 | 50 | 21 |
| 20 | DMS200-25-30 | 150 | 200 | 25 | 30 | 980 | 51 | 25 |
| 21 | DMS250-20-30 | 150 | 250 | 20 | 30 | 980 | 60 | 25 |
| 22 | DMS100-45-37 | 100 | 100 | 45 | 37 | 980 | 43 | 21 |
| 23 | DMS100-50-37 | 100 | 100 | 50 | 37 | 980 | 43 | 13 |
| 24 | DMS300-20-37 | 150 | 300 | 20 | 37 | 980 | 58 | 28 |
| 25 | DMS100-60-45 | 100 | 100 | 60 | 45 | 980 | 43 | 13 |
| 26 | DMS200-30-45 | 150 | 200 | 30 | 45 | 980 | 53 | 25 |
| 27 | DMS150-45-55 | 150 | 150 | 45 | 55 | 980 | 50 | 21 |
| 28 | DMS250-35-55 | 150 | 250 | 35 | 55 | 980 | 53 | 36 |
| 29 | DMS300-30-55 | 150 | 300 | 30 | 55 | 980 | 55 | 36 |
| 30 | DMS600-15-55 | 250 | 600 | 15 | 55 | 980 | 62 | 32 |
| 31 | DMS150-55-75 | 150 | 150 | 55 | 75 | 980 | 48 | 15 |
| 32 | DMS150-60-75 | 150 | 150 | 60 | 75 | 980 | 48 | 15 |
| 33 | DMS200-45-75 | 150 | 200 | 45 | 75 | 980 | 52 | 18 |
| 34 | DMS200-55-75 | 150 | 200 | 55 | 75 | 980 | 50 | 18 |
| 35 | DMS350-35-75 | 200 | 350 | 75 | 75 | 980 | 60 | 29 |
| 36 | DMS400-25-75 | 200 | 400 | 25 | 75 | 980 | 62 | 29 |
| 37 | DMS200-60-90 | 150 | 200 | 60 | 90 | 980 | 50 | 14 |
| 38 | DMS250-55-90 | 150 | 250 | 55 | 90 | 980 | 50 | 14 |
| 39 | DMS300-45-90 | 150 | 300 | 45 | 90 | 980 | 52 | 25 |
| 40 | DMS300-50-90 | 150 | 300 | 50 | 90 | 980 | 52 | 25 |
| 41 | DMS400-40-90 | 200 | 400 | 40 | 90 | 980 | 53 | 25 |
| 42 | DMS500-25-90 | 200 | 500 | 25 | 90 | 980 | 65 | 25 |
| 43 | DMS450-30-90 | 200 | 450 | 30 | 90 | 980 | 64 | 25 |
| 44 | DMS250-60-110 | 150 | 250 | 60 | 110 | 980 | 54 | 18 |
| 45 | DMS300-60-110 | 150 | 300 | 60 | 110 | 980 | 55 | 18 |
| 46 | DMS400-50-110 | 200 | 400 | 50 | 110 | 980 | 56 | 28 |
| 47 | DMS500-35-110 | 200 | 500 | 35 | 110 | 980 | 61 | 32 |
| 48 | DMS600-30-110 | 250 | 600 | 30 | 110 | 980 | 64 | 35 |
| 49 | DMS800-25-110 | 300 | 800 | 25 | 110 | 980 | 66 | 50 |
| 50 | DMS1000-18-110 | 300 | 1000 | 18 | 110 | 980 | 68 | 50 |
| 51 | DMS780-26-110 | 300 | 780 | 26 | 110 | 980 | 68 | 50 |
| 52 | DMS400-60-132 | 200 | 400 | 60 | 132 | 980 | 68 | 28 |
| 53 | DMS500-45-132 | 200 | 500 | 45 | 132 | 980 | 67 | 28 |
| 54 | DMS500-55-132 | 200 | 500 | 55 | 132 | 980 | 70 | 28 |
| 55 | DMS800-35-132 | 300 | 800 | 35 | 132 | 980 | 70 | 42 |
| 56 | DMS1000-22-132 | 300 | 1000 | 22 | 132 | 980 | 71 | 50 |
| 57 | DMS1250-15-132 | 300 | 1250 | 15 | 132 | 980 | 70 | 56 |
| 58 | DMS600-50-160 | 200 | 600 | 50 | 160 | 980 | 65 | 28 |
| 59 | DMS650-52-160 | 200 | 650 | 52 | 160 | 980 | 65 | 28 |
| 60 | DMS1250-25-160 | 350 | 1250 | 25 | 160 | 980 | 70 | 56 |
| 61 | DMS000-30-160 | 300 | 1000 | 30 | 160 | 980 | 70 | 53 |
| 62 | DMS1750-15-185 | 350 | 1750 | 15 | 185 | 980 | 70 | 56 |
| 63 | DMS600-55-200 | 250 | 600 | 55 | 200 | 980 | 62 | 28 |
| 64 | DMS800-45-200 | 300 | 800 | 45 | 200 | 980 | 66 | 42 |
| 65 | DMS1000-40-200 | 300 | 1000 | 40 | 200 | 980 | 70 | 42 |
| 66 | DMS1500-20-200 | 350 | 1500 | 20 | 200 | 980 | 71 | 56 |
| 67 | DMS2000-20-200 | 400 | 2000 | 26 | 200 | 980 | 72 | 56 |
| 68 | DMS800-55-220 | 300 | 800 | 55 | 220 | 980 | 66 | 38 |
| 69 | DMS1250-35-220 | 350 | 1250 | 35 | 220 | 980 | 70 | 45 |
| 70 | DMS1000-50-250 | 300 | 1000 | 50 | 250 | 980 | 68 | 45 |
| 71 | DMS1500-35-250 | 350 | 1500 | 35 | 250 | 980 | 72 | 50 |
| 72 | DMS1750-30-250 | 350 | 1750 | 30 | 250 | 980 | 70 | 55 |
| 73 | DMS1500-40-280 | 350 | 1500 | 40 | 280 | 980 | 70 | 50 |
| 74 | DMS1750-40-315 | 350 | 1750 | 40 | 315 | 980 | 70 | 55 |
| 75 | DMS2000-35-315 | 400 | 2000 | 35 | 315 | 980 | 72 | 60 |




